
54.90mm Εξωτερική διάμετρος Mazdaspeed 6 εναλλάκτης με 7 αυλακώσεις
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Idler Pulley |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 88440-26100 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5PCS |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 5-40days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
COem: | 88440-26100 | πρότυπο αυτοκινήτων: | Για τη TOYOTA |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 60000 χιλιόμετρα | MOQ: | 5PCS |
Υλικό: | Αργίλιο, iron.alloy | Χρόνος παράδοσης: | 5-40days |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: | Netural ή προσαρμοσμένος | Μέγεθος: | Μέγεθος cOem |
Ποιότητα: | Υψηλού επιπέδου |
Περιγραφή προϊόντων
Ενιαίο μέγεθος συσκευασίας: 9.4X8.4X8 εκατ.
Ενιαίο ακαθάριστο βάρος: 0,750 κλ
Εφαρμόσιμος (για την αναφορά μόνο):
Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Μηχανή |
Toyota | Dyna | 2001 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2001 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2002 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2002 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2003 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2003 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2004 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2004 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2005 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2005 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2006 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2006 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2007 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2007 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2008 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2008 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2009 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2009 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 102HP 75KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2009 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2982ccm 136HP 100KW (diesel) |
Toyota | Dyna | 2010 | KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, πλατφόρμα/πλαίσια KD [2001-2018] | 2494ccm 88HP 65KW (diesel) |
Σχετικά προϊόντα:
Καυτός αριθμός πώλησης OE
FAQ:
Το Q1.What είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Α1: Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας στις ουδέτερα άσπρα πολυ τσάντες και τα κιβώτια kaqhi. Εάν έχετε τα ειδικά requirments για το κιβώτιο, τα packges είναι διαπραγματεύσιμα.
Το Q2.What είναι το MOQ;
Το Q3.What είναι η διαδικασία καταβολής σας;
A3: 30% η κατάθεση πριν από την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Q4. Αλλάζετε συχνά τις λεπτομέρειες τραπεζών σας;
A4: Ποτέ. Παρακαλώ μην εμπιστευθείτε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τις μεταβαλλόμενες λεπτομέρειες τραπεζών.
Q5. Γιατί δεν μπορείτε να το αγοράσετε από άλλους προμηθευτές, αλλά θα έπρεπε να το αγοράσετε από μας;
A5: Η επιχείρησή μας έχει την πληρέστερη και πιό προσανατολισμένη αλυσίδα εφοδιασμού του συστήματος ανταλλακτικών, η οποία εξασφαλίζει ότι μπορούμε να παραδώσουμε τα αγαθά γρήγορα και ακριβώς μέσα στον καθορισμένο χρόνο.
Περίπου εμείς:
Η επιχείρησή μας βρίσκεται σε Guangzhou με την κατάλληλη μεταφορά και το όμορφο περιβάλλον.
Η επιχείρηση παράγει κυρίως τα μαξιλάρια φρένων και πωλεί καλά στις υπερπόντιες αγορές με το σταθερό και έγκαιρο ανεφοδιασμό, την αξιόπιστη ποιότητα, τη λογική τιμή και την ειλικρινή υπηρεσία.
Πιστεύουμε ότι η υψηλής ποιότητας υπηρεσία θα χαιρετιστεί από τους όλο και περισσότερο ικανοποιημένους πελάτες. Εάν ενδιαφέρεστε για οποιαδήποτε από τα προϊόντα μας, ή θα επιθυμούσατε να διατάξετε, παρακαλώ μην διστάστε να μας έρθετε σε επαφή με.
Ανυπομονήστε να καθιερώσετε μια μακροπρόθεσμη και επιτυχή συνεταιριστική σχέση με σας.
Εισάγετε το μήνυμά σας