|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα προϊόντων Όνομα προϊόντων: | Σφραγίδες βουλωμάτων πυράκτωσης | Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για το ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ της Nissan |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 60000 χιλιόμετρα | MOQ: | 500pcs |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-30DAYS | Συσκευασία: | Netural ή προσαρμοσμένος |
| Έτος: | 2006-2013 | ||
| Επισημαίνω: | 13276-2W201 σφραγίδες βουλωμάτων πυράκτωσης,13276-DB000 σφραγίδες βουλωμάτων πυράκτωσης,Σφραγίδες βουλωμάτων πυράκτωσης της Nissan |
||
Σφραγίδες βουλωμάτων πυράκτωσης 13276-DB000 13276-2W201 για το λεωφορείο ΤΡΟΧΌΣΠΙΤΩΝ της Nissan (E25) 2006-2013
Λεπτομέρειες συσκευασίας:
Το φυσικό κενό κιβώτιο εγγράφου, η πλαστική τσάντα (προαιρετικά), κανένα λογότυπο, οποιαδήποτε απαίτηση specail όπως το cOem desgin ή το λογότυπο πελατών παρακαλώ δεν μας έρχονται σε επαφή με πρίν διατάζουν.
| Πρότυπο αυτοκινήτων | Έτος | Μηχανή | Μετατόπιση | Δύναμη | Τύπος |
| Η Nissan CABSTAR (F24M, F24W) 35,14 ΚΆΝΕΙ 3,0 (F24M) | 2006-2013 | ZD30DDTi | 2953 | 101 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| NISSAN CABSTAR (F24M, F24W) 35,15 DCI, 45,15 DCI 3,0 (Φ 24M) | 2006-2013 | ZD30, ZD30DDTi, ZD30 Χ hd-5 | 2953 | 110 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| Λεωφορείο ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ της Nissan (E25) 3,0 Di | 2002-2012 | ZD30DDTi | 2953 | 89 | Λεωφορείο |
| Λεωφορείο ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ της Nissan (E25) 3,0 Di | 2000-2012 | ZD30DD | 2953 | 77 | Λεωφορείο |
| Φορτηγό ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ της Nissan (E25) 3,0 Δ | 2002-2012 | ZD30DD | 2953 | 89 | Φορτηγό |
| Φορτηγό ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ της Nissan (E25) 3,0 Δ | 2000-2012 | ZD30DD | 2953 | 77 | Φορτηγό |
| Nissan ELGRAND (E50) 3,0 Δ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΙΟΥΣ ΤΡΟΧΟΎΣ (ATE50, _E5_) | 1999-2000 | ZD30DDTi | 2953 | 113 | MPV |
| Nissan ELGRAND 任 51) 3,0 Δ (_E5J | 2003-2010 | ZD30 | 2953 | 113 | MPV |
| DCi 140 λεωφορείων της Nissan INTERSTAR (X70) | 2003- | ZD30 | 2953 | 100 | Λεωφορείο |
| Πλατφόρμα της Nissan INTERSTAR/dCi 140 πλαισίων (X70) | 2003- | ZD30 | 2953 | 100 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| DCi 140 φορτηγών της Nissan INTERSTAR (X70) | 2003- | ZD30 | 2953 | 100 | Φορτηγό |
| Nissan NAVARA (D22) 3,0 TD 4x4 | 2000 | ZD30DDT | 2953 | 110 | Επανάλειψη |
| Nissan NT400 CABSTAR (F24M) 35,13 | 2016- | ZD30DDTi | 2953 | 96 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| Nissan NT400 CABSTAR (F24M) 35,15, 45,15 | 2016- | ZD30DDTi | 2953 | 110 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| Πλατφόρμα GR Β ΠΕΡΙΠΟΛΟΥ της Nissan/πλαίσια (Y61) 3,0 Δ 4x4 | 2007- | ZD30DDTi | 2953 | 118 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ GR Β βαγόνι εμπορευμάτων (Y61) 3,0 DTi της Nissan | 2000 | ZD30DDTi | 2953 | 116 | Κλειστό όχημα από-Roa δ |
| ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ GR Β βαγόνι εμπορευμάτων (Y61) 3,0 DTi της Nissan | 2000 | ZD30DDTi | 2953 | 118 | Κλειστό όχημα από-Roa δ |
| Η Nissan ΠΑΙΡΝΕΙ (D22) 3,0 TD 4WD | 2001-2005 | ZD30 | 2953 | 110 | Επανάλειψη |
| Nissan TERRANO ΙΙ (R20) 3,0 Di 4WD | 2002-2007 | ZD30 | 2953 | 113 | Κλειστό όχημα από-Roa δ |
| Nissan TERRANO ΙΙ (R20) 3,0 DiTD 4WD | 1997-2004 | ZD30DDTi | 2953 | 125 | Κλειστό όχημα από-Roa δ |
| Nissan TERRANO ΙΙ φορτηγό (R20) 3,0 Di 4WD | 2003-2007 | ZD30, ZD30Ti | 2953 | 113 | Φορτηγό |
| MOVANO ένα λεωφορείο (X70) 3,0 DTi (JD) | 2003- | ZD3 200, ZD3 202 | 2953 | 100 | Λεωφορείο |
| MOVANO μια πλατφόρμα/ένα πλαίσιο (X70) 3,0 DTI (ΕΔ, Χ Δ, UDO, UD4) | 2003- | ZD3 200, ZD3 202 | 2953 | 100 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| MOVANO ένα φορτηγό (X70) 3,0 DTI (FD) | 2003- | ZD3 200, ZD3 202 | 2953 | 100 | Φορτηγό |
| ΚΥΡΙΟΣ ΙΙ dCi 3,0 140 λεωφορείων (JD) (JDOT) | 2003- | ZD3 200, ZD3 202 | 2953 | 100 | Λεωφορείο |
| ΚΥΡΙΟ ΙΙ dCi 3,0 1 40 πλατφορμών/πλαισίων (ED/HD/UD) (EDOS, UDOS) | 2003- | ZD3 200, ZD3 202 | 2953 | 100 | Η πλατφόρμα/Chass είναι |
| ΚΥΡΙΟΣ ΙΙ DCI FD) 3,0 140 ΦΟΡΤΗΓΏΝ ((HD0S, FDOS, HD1 S) | 2003-2006 | ZD3 202 | 2953 | 100 | Φορτηγό |
Εικόνες:
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας στις ουδέτερα άσπρα πολυ τσάντες και τα κιβώτια kaqhi. Εάν έχετε τα ειδικά requirments για το κιβώτιο, τα packges είναι διαπραγματεύσιμα.
Q2. Πόσο περίπου ο χρόνος παράδοσής σας;
Γενικά, θα διαρκέσει 15 έως 50 ημέρες για να τελειώσει μετά από να λάβει την κατάθεσή σας.
Q3. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
30% η κατάθεση πριν από την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί πριν από την παράδοση.
Q4. Μπορείτε να παραγάγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Ναι .we μπορεί να παραγάγει από τα δείγματα ή τα τεχνικά σχέδιά σας. Μπορούμε να ανοίξουμε νέο σύμφωνα με τα requirments σας.
Q5: Πώς κάνετε την επιχείρησή μας τη μακροπρόθεσμη και καλή σχέση;
Κρατάμε την καλή ποιότητα και την ανταγωνιστική τιμή για να εξασφαλίσουμε το όφελος πελατών μας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Zoey
Τηλ.:: +8617373829039