306D1 M57D30 Μηχανή Αυτοκινητική προώθηση Θερμοαπορροφητήρα Μηχανή νερού για Bmw 3 Land Rover Range RoverIII
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | AFCS |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | UC2J41990B 1863434 1732860 |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δικτυακό ή προσαρμοσμένο |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15Days |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 30000pcs/month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Κύριος κύλινδρος συμπλεκτών | Παραπομπή αριθ.: | UC2J41990B 1863434 1732860 |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για την επανάλειψη ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Υλικό: | Λαστιχένιο μέταλλο |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-8 ημέρες | Συσκευασία: | Δικτυακό ή προσαρμοσμένο |
| Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένος | Έτος: | 2011-, 2011-2015 |
| Επισημαίνω: | Κύριος κύλινδρος 1732860 συμπλεκτών,UC2J41990B κύριος κύλινδρος συμπλεκτών,1863434 κύριος κύλινδρος συμπλεκτών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εξαρτήματα:
| Πρότυπο αυτοκινήτων | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
| Επανάλειψη ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (PX) 2,2 TDdi | 2011-2015 | P4- | 2198 | 110 | Επανάλειψη |
| FORDAUSTRALA RANGERPc επάνω σε PX22Dd | 2015- | 118 | |||
| Επανάλειψη ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (PX) 2,2 TDdi 4x4 | 2011-2015 | 110 | |||
| Επανάλειψη ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (PX) 2,2 TDdi 4x4 | 2015- | 118 | |||
| Επανάλειψη ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (PX) 2,5 ι | 2011-2014 | DP- | 2489 | 122 | |
| Επανάλειψη ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (PX) 3,2 TDdi | 2011- | P5- | 3198 | 147 | |
| FORDAUSTRALA RANGERPcupX32Dd 4x4 | 2011- | 147 | |||
| Πλατφόρμα ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/πλαίσια (PX) 2,2 TDdi | 2011-2015 | P4- | 2198 | 110 | Πλατφόρμα/πλαίσια |
| Πλατφόρμα ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/πλαίσια (PX) 2,2 TDdi | 2015- | 118 | |||
| Πλατφόρμα ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/πλαίσια (PX) 2,2 TDdi 4x4 | 2011-2015 | 110 | |||
| Πλατφόρμα ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/πλαίσια (PX) 2,2 TDdi 4x4 | 2015- | 118 | |||
| Πλατφόρμα ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/πλαίσια (PX) 2,5 ι | 2011-2014 | DP- | 2489 | 122 | |
| Πλατφόρμα ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ της FORD ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ/πλαίσια (PX) 3,2 TDdi 4x4 | 2011- | P5- | 3198 | 147 |
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας στις ουδέτερα άσπρα πολυ τσάντες και τα κιβώτια kaqhi. Εάν έχετε τα ειδικά requirments για το κιβώτιο, τα packges είναι διαπραγματεύσιμα.
Q2. Ποιο είναι το MOQ;
Q3. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
30% η κατάθεση πριν από την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Εισάγετε το μήνυμά σας