|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για τη Mitsubishi L200/Triton | Εξουσιοδότηση: | 60000 χιλιόμετρα |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Αργίλιο | συσκευασία: | Netural ή προσαρμοσμένος |
| Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένος | Έτος: | 2007-2015、 2011-2015 |
| Επισημαίνω: | MN102440 κύριος κύλινδρος φρένων,Η Mitsubishi L200 φρενάρει τον κύριο κύλινδρο |
||
Μήκος: 1:16mm
Υλικό: Αλουμίνιο
Αριθμός συνδετήρων: 3
Μέγεθος 1:3x M10x1.0 νημάτων
Αριθμός καθορισμού των τρυπών: 2
Διάστημα της στερέωσης των μπουλονιών: 80mm
Βάρος: 0.81kg
Διάμετρος 1:23.8mm εμβόλων
| Πρότυπο αυτοκινήτων | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
| MITSUBISHI L200/TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 Δ | 2011-2015 | 4d56-TD | 2477 | 66 | Επανάλειψη |
| MITSUBISHI L200 ΤΟ /TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 Δ 4WD | 55 | ||||
| Η MITSUBISHI L200/TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V), 4d56-HP | 94 | ||
| Η MITSUBISHI L200/TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 (KA4T) | 2005-2015 | 4d56-HP | 100 | ||
| Η MITSUBISHI L200/TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 (KA4T) | 2010-2015 | 4D56 (16V) | 131 | ||
| Η MITSUBISHI L200/TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 (KA4T) | 2007-2015 | 4d56-HP | 123 | ||
| Η MITSUBISHI L200 ΤΟ /TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 ΈΚΑΝΕ 16V 4WD | 4D56 (16V) | 98 | |||
| Η MITSUBISHI L200 ΤΟ /TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 ΈΚΑΝΕ 4WD (KB4T) | 2005-2015 | 4d56-HP | 100 | ||
| Η MITSUBISHI L200/TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 ΈΚΑΝΕ 4WD (KB4T) | 2010-2015 | 4d56-HP | 131 | ||
| Η MITSUBISHI L200 ΤΟ /TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 2,5 ΈΚΑΝΕ 4WD (KB4T) | 2007-2015 | 4d56-HP | 123 | ||
| MITSUBISHI L200 ΤΟ /TRITON (ΚΑ Τ, KB Τ) 3.54WD (KB9T) | 2011-2015 | 6G74 (SOHC 24V | 3497 | 137 | |
| Η πλατφόρμα της MITSUBISHI L200/TRITON/τα πλαίσια (Κα Τ, KB Τ) 2,5 (KA4T) | 2007-2015 | 4D56 (16V) | 2477 | 94 | Πλατφόρμα/πλαίσια |
| Πλατφόρμα/πλαίσια της MITSUBISHI L200/TRITON (Κα Τ, KB Τ) 2,5 Di-D4WD (KB4T) | 2009-2015 | 4d56-HP | 131 | ||
| ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΙΙ (KH, ΚΛ) 2,5 CRTD 4WD ΤΗΣ MITSUBISHI PAJERO (KH4W) | 2008- | 4d56-HP | Κλειστό πλαϊνό όχημα | ||
| Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΌΣ ΙΙ ΤΗΣ MITSUBISHI PAJERO (KH, ΚΛ) 3,2 ΈΚΑΝΕ HPE FULLGLS4WD | 4M41 | 3200 | 121 | ||
| MITSUBISHI PAJERO SPORTII (KH, ΚΛ) 3,5 V624V | 6G74 (SOHC 24V) | 3497 | 153 |
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας στις ουδέτερα άσπρα πολυ τσάντες και τα κιβώτια kaqhi. Εάν έχετε τα ειδικά requirments για το κιβώτιο, τα packges είναι διαπραγματεύσιμα.
Q2. Ποιο είναι το MOQ;
Q3. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
30% η κατάθεση πριν από την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: SOPHIA
Τηλ.:: 86-15920553059