
OEM C2D21418 C2D4079 ΚΑΝΔΑΣΗΣ ΑΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙΝΙΣΑΣΙΟΥ για το Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | GUANGZHOU, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | AFCS |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 8K0121212B 8K0121212A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 2-8days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για AUDI A4 B8/Q5 (8RB) | Κλίμακα δικτύων: | 235x190x26 |
---|---|---|---|
Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο | Όνομα προϊόντων: | Αντλία του υδραυλικού τιμονιού |
Έτος: | 2008-2015 | ||
Επισημαίνω: | 8K0121212A συμπυκνωτής θερμαντικών σωμάτων,Συμπυκνωτής θερμαντικών σωμάτων AUDI A4,Συμπυκνωτής θερμαντικών σωμάτων AUDI 8RB |
Περιγραφή προϊόντων
Μέγεθος δικτύων: 235x190x26
Βάθος πλέγματος: 26mm
Μήκος συσκευασίας: 36cm
Πλάτος συσκευασίας: 25cm
Ύψος συσκευασίας: 14cm
Βάρος: 0.802kg
Πιό δροσερή δομή: Συγκολλημένα δροσίζοντας πτερύγια
Μήκος πλέγματος: 235mm
Διάμετρος κολπίσκων: 20mm
Πλάτος πλέγματος: 190mm
Διάμετρος απαλλαγής: 20mm
Πρότυπο αυτοκινήτων | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
Quattro AUDI A4 B8 (8K2) S4 | 2008-2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | Αίθουσα |
Quattro AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | Κτήμα | |||
Quattro AUDI A5 (8T3) S5 | 2011-2017 | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | Coupe | ||
Μετατρέψιμο (8F7) S5 quattro AUDI A5 | 2009-2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | onvertible | ||
Quattro AUDI A5 Sportback (8TA) 3,0 TFSI | 2010-2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | Hatchback | ||
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TDI | 2011-2015 | CGQB | 2967 | 230 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TFSI | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | ||
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TFSI | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) S7 | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 | |
QUATTRO AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3,045 TFSI | 2010-2014 | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Αίθουσα |
QUATTRO AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3,050 TSI | 2010-2018 | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 245 | ||
QUATTRO AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 3,0 TFSI | 2011-2018 | CGWD, CREA | 228 | ||
QUATTRO AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 4,060 TSI | 2013-2015 | CTGA | 3993 | 320 | |
QUATTRO AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 4,0 TFSI | 2012-2014 | CEUA | 309 | ||
AUDI A8 D4 (4H2,4H8,4HC, 4HL) 6,3 QUATTRO FSI W12 | 2011-2018 | CEJA, CTNA | 6299 | 368 | |
QUATTRO AUDI Q5 (8RB) 3,0 TFSI | 2012-2017 | CTUC, CTVA | 2995 | 200 | SUV |
QUATTRO AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI | 2015-2017 | DEHA | 2967 | 250 | |
QUATTRO AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI | CVUB | 240 | |||
QUATTRO AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI | 2012-2015 | CGQB, CVUC | 230 | ||
QUATTRO AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI | 2013-2017 | CTUD, CTXA | 2995 | 260 | |
QUATTRO ΦΟΡΤΗΓΏΝ AUDI Q5 (8RB) 3,0 SQ5 TDI | 2012-2015 | CGQB | 2967 | 230 | Φορτηγό SUV |
QUATTRO ΦΟΡΤΗΓΏΝ AUDI Q5 (8RB) 3,0 SQ5 TDI | 2015-2017 | DEHA | 250 | ||
QUATTRO ΦΟΡΤΗΓΏΝ AUDI Q5 (8RB) 3,0 SQ5 TDI | CVUB | 240 |
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας στις ουδέτερα άσπρα πολυ τσάντες και τα κιβώτια kaqhi. Εάν έχετε τα ειδικά requirments για το κιβώτιο, τα packges είναι διαπραγματεύσιμα.
Q2. Ποιο είναι το MOQ;
Q3. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
30% η κατάθεση πριν από την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Εισάγετε το μήνυμά σας