
OEM C2D21418 C2D4079 ΚΑΝΔΑΣΗΣ ΑΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙΝΙΣΑΣΙΟΥ για το Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | GUANGZHOU, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | AFCS |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 4H1898967 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 2-8days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για AUDI A6 Allroad το /A7 Sportback | Κλίμακα δικτύων: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο | Όνομα προϊόντων: | Συμπυκνωτής κλιματισμού |
Έτος: | 2011-2015、 2015-2018 | ||
Επισημαίνω: | 4H1898967 συμπυκνωτής κλιματισμού,Συμπυκνωτής κλιματισμού AUDI A6 |
Περιγραφή προϊόντων
Διάμετρος απαλλαγής: 14.4mm
Πιό δροσερή δομή: Παράλληλοι δροσίζοντας σωλήνες
Μήκος πλέγματος: 210mm
αριστερή/δεξιά κίνηση: για τα αριστερά οχήματα κίνησης
Πλάτος πλέγματος: 290mm
Συμπληρωματικές/συμπληρωματικές πληροφορίες: χωρίς το στόλισμα/σφραγίδα
Βάθος πλέγματος: 48mm
Υλικό πληρώσεως/συμπληρωματικές πληροφορίες 2: χωρίς βαλβίδα επέκτασης
Διάμετρος κολπίσκων: 12mm
Πρότυπο αυτοκινήτων |
Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
QUATTRO AUDI A6 ALLROAD C7 (4GH, 4GJ) 3,0 TFSI | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Κτήμα |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Αίθουσα |
Υβρίδιο AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
QUATTRO AUDI A6 C7 (4G2,4GC) S6 | 2012-2018 | CEUC | 3993 | 309 | |
QUATTRO AUDI A6 C7 (4G2,4GC) S6 | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1,835 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Κτήμα | |
QUATTRO AUDI A6 C7 AVANT (4G5,4GD) 2,040 TFSI | 2015-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,0 TDI | 2011-2018 | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | |
QUATTRO AUDI A6 C7 AVANT (4G5,4GD) 2,0 TDI | 2015-2018 | CNHA, DDDA | 1968 | 140 | |
Quattro quattro AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 4,0 TFSI | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1,835 TFSI | 2015-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Hatchback |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,040 TFSI | 2014-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 2,040 TFSI | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 2,8 FSI | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,050 TFSI | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TFSI | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) 3,0 TFSI | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) RS7 | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) RS7 | 2015-2018 | CWUC | 3993 | 445 | |
QUATTRO AUDI A7 SPORTBACK (4GA, 4GF) S7 | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 |
FAQ:
Q1. Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας στις ουδέτερα άσπρα πολυ τσάντες και τα κιβώτια kaqhi. Εάν έχετε τα ειδικά requirments για το κιβώτιο, τα packges είναι διαπραγματεύσιμα.
Q2. Ποιο είναι το MOQ;
Q3. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
30% η κατάθεση πριν από την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να πληρωθεί πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών προτού να πληρώσετε την ισορροπία.
Εισάγετε το μήνυμά σας