|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Πρότυπο αυτοκινήτων: | Για τη BMW 1 (F20) 2 Coupe | Διαστάσεις πυρήνων: | 605x348x16 |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | MOQ: | 5pcs |
| Συσκευασία: | πολυ τσάντα | Χρόνος παράδοσης: | 2-8days |
| Έτος: | 2013-2015、 2015-2021 | ||
| Επισημαίνω: | Συμπυκνωτής κλιματισμού 64504270545,64506804722 συμπυκνωτής κλιματισμού,Συμπυκνωτής κλιματισμού της BMW F20 |
||
Ποιότητα: Ασφάλιστρο
Μήκος πλέγματος: 605mm
Πλάτος πλέγματος: 348mm
Υλικό: Αλουμίνιο
Βάθος πλέγματος: 16mm
Υλικό πληρώσεως/συμπληρωματικές πληροφορίες 2: με το στεγνωτήρα
Διάμετρος κολπίσκων: 15.4mm
Διάμετρος εξόδου: 13.8mm
Ψυκτική ουσία: Ρ 134a
Λεπτομέρειες προϊόντων:
| Πρότυπο αυτοκινήτων | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440i | 2016- | B58 B30 Α | 2998 | 265 | Coupe |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440i | 240 | ||||
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 ι xDrive | 265 | ||||
| BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 ι xDrive | 240 | ||||
| BMW 4 Gran Coupe (F36) Μ 435 ι | 2014-2016 | N55 B30 Α | 2979 | 225 | |
| Διαλυτικό χρώματος σειράς της BMW i3 (l01) | 2013- | IB1P25B, W20K06A | 647 | 125 | Hatchback |
| Διαλυτικό χρώματος σειράς της BMW i3 (l01) s | 2017- | 135 | |||
| Υβρίδιο της BMW i8 (I12) | 2014-2018 | B38 K15 Α | 1499 | 266 | Coupe |
| Υβρίδιο της BMW i8 (112) | 2018-2020 | 275 | |||
| Ανοικτό αυτοκίνητο της BMW i8 ((15) υβρίδιο | 2018-2020 | 275 | Μετατρέψιμος | ||
| BMW 1 125i (F21) | 2015- | B48 B20 Β | 1998 | 165 | Hatchback |
| BMW 1 125i (F21) | 2011-2019 | N20 B20 Α | 1997 | 160 | |
| BMW 1 125i (F21) | 2013- | 175 | |||
| BMW 1 Μ 135I (F21) | 2011- | N55 B30 Α | 2979 | 235 | |
| BMW 1 Μ 135 Ι (F21) | 2015- | 240 | |||
| BMW 1 Μ 135 ι (F21) xDrive | 2012- | 235 | |||
| BMW 1 Μ 135 ι (F21) xDrive | 2015- | 240 | |||
| BMW 1 Μ 140I (F21) | B58 B30 Α | 2998 | 250 | ||
| BMW 1 Μ 140 (F21) IXDRIVE | |||||
| BMW 2 μετατρέψιμα (F23) 218 δ | 2015-2020 | B47 D20 Α | 1995 | 110 | Μετατρέψιμος |
| BMW 2 μετατρέψιμα (F23) 218 δ | 100 | ||||
| BMW 2 μετατρέψιμα (F23) 218 ι | 2015-2021 | B38 B15 Α | 1499 | ||
| BMW 2 μετατρέψιμα (F23) 220 δ | 2014-2020 | B47 D20 Α | 1995 | 120 | |
| BMW 2 μετατρέψιμα (F23) 220 δ | 140 | ||||
| BMW 2 μετατρέψιμα (F23) 220 ι | 2015-2021 | B48 B20 Α | 1998 | 135 | |
| BMW 3 περιοδεύοντας (F31) 335 ι xDrive | 2013-2015 | N55 B30 Α | 2979 | 225 | Κτήμα |
| BMW 3 περιοδεύοντας (F31) 335 ι xDrive | 2013-2013 | 240 | |||
| BMW 3 περιοδεύοντας (F31) 335 ι xDrive | 2013-2015 | 250 | |||
| BMW 3 να περιοδεύσει (F31) 340i | 2015-2019 | B58 B30 Α | 2998 | 265 | |
| BMW 3 να περιοδεύσει (F31) 340i | 240 | ||||
| BMW 3 περιοδεύοντας (F31) 340 ι xDrive | 265 | ||||
| BMW 3 περιοδεύοντας (F31) 340 ixDrive | 240 | Fstate | |||
| BMW 3 να περιοδεύσει φορτηγό (F31) 330 δ xDrive | 2013-2019 | N57 D30 Α | 2993 | 190 | Φορτηγό κτημάτων |
| BMW 4 μετατρέψιμα (F33, F83) 420 δ | 2013-2015 | N47 D20 Γ | 1995 | 147 | Μετατρέψιμος |
| BMW 4 μετατρέψιμα (F33, F83) 420 δ | 2015- | B47 D20 Α | 140 | ||
| BMW 4 μετατρέψιμα (F33, F83) 420 δ | 2013-2015 | N47 D20 Γ | 135 |
Εικόνες:
![]()
![]()
FAQ:
1. Πόσα έτη έχουν τη διαπραγμάτευση επιχείρησής σας στα μέρη αυτοκινήτου;
Έχουμε ιδρυθεί για 10 έτη τώρα.
2. Μπορείτε να προσφέρετε μια χαμηλότερη τιμή;
Εάν έχετε μια πολύ μεγαλύτερη διαταγή ποσότητας που είναι από τη λίστα πρότεινε τη σειρά, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με για την ανταγωνιστικότερη τιμή!.
3. Πώς σας εξετάζει το χαμηλής ποιότητας προϊόν προβλημάτων;
Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε ποιοτικά προβλήματα κάτω από την εξουσιοδότηση, return&repair η υπηρεσία θα παρασχεθεί για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: SOPHIA
Τηλ.:: 86-15920553059