
Hydro Mount Toyota RAV 4 Μηχανή 18,0cm Μέγεθος συσκευασίας Λαϊκό μοντέλο
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | AFCS |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 12361-31111 12361-31112 12361-31110 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 3-8days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μηχανή: | 4GR、 2GR、 3GR | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για την κορώνα Lexus Gs Toyota |
---|---|---|---|
εγγύηση: | 1 έτος | Υλικό: | Λαστιχένιο μέταλλο |
Έτος: | 2006-2011、 2014-2015 | ||
Επισημαίνω: | Εγκατάσταση κινητήρα αυτοκινήτου 12361-31111,12361-31110 Εγκατάσταση κινητήρα αυτοκινήτου |
Περιγραφή προϊόντων
Συμπεριλαμβανομένης της θερμικής ασπίδας: Ναι
Υλικό τοποθέτησης: χάλυβα, καουτσούκ
Συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τοποθέτησης: Όχι
Ποσότητα τρύπας τοποθέτησης: 1
Θέση τοποθέτησης: Μπροστά αριστερά και δεξιά
Ποσότητα ανά όχημα: 2
Ποσότητα: 2
Τύπος: Υδραυλική
Πληροφορίες για το προϊόν:
Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
Διάταξη 1 - Διάταξη 2 | 2005-2006 | 3GR-FSE | 2994 | 183 | Σελάν |
Το LEXUS GS(S19) 350 AWD (GRS196) | 2006-2011 | 2GR-FSE | 3456 | 226 | |
Το LEXUS GS(S19) 350 AWD (GRS196) | 2008-2011 | 232 | |||
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | Το 2005-2013 | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2010-2013 | 158 | |||
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | Το 2005-2013 | 152 | |||
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2010-2013 | 2GR-FSE | 3456 | 228 | |
Το LEXUS IS IIII(E3)) 250 AWD (GSE35) | 2013- | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
Το LEXUS ISIII ((E3) 250 AWD (GSE35) | 158 | ||||
Το LEXUS IS IIII(E3)) 250 AWD (GSE35) | 2014-2015 | 152 | |||
Το LEXUS IS IIIII ((E3) 350 AWD | 2017- | 2GR-FKS | 3456 | 232 | |
Το TOYOTA CROWN ((S20))2.5 V64WD (GRS201) | 2008-2012 | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
ΤΟΙΟΤΑ ΚΡΟΥΝΣ (S20) 3.04WD (GRS203) | 3GR-FSE | 2994 | 188 | ||
Το Toyota CROWN ((S21)) 2.54WD ((GRS21 1) | 2012- | 4GR-FSE | 2499 | 149 | |
ΤΟΙΟΤΑ ΚΡΟΥΝ (CRS, JZS, GRS18, UZS) 3.04WD(GRS183) | 2003-2008 | 3GR-FSE | 2995 | 188 | |
ΤΟΙΟΤΑ MARK XI(GRX12) 2.5 VVTi 4WD ((GRX125) | 2004-2009 | 4GR-FSE | 2499 | 158 | |
ΤΟΥΟΤΑ MARK XI(GRX13))2.54WD (GRX135) | 2009- | 149 |
Φωτογραφίες:
Γενικά ερωτήματα:
Μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν δείγματα;
Α: Εξαρτάται από το κόστος των δειγμάτων, αλλά δεν πληρώνουμε τα έξοδα μεταφοράς.
Ε2.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: T / T 30% ως προκαταβολή, και 70% πριν από την παράδοση.
πριν πληρώσεις το υπόλοιπο.
Ε3: Και ο χρόνος παράδοσης;
Α: Είναι περίπου 1 έως 5 ημέρες για τα αγαθά έχουν σε αποθέματα, 1 εβδομάδα έως 1 μήνα για τα αγαθά πρέπει να κατασκευαστούν με βάση την παραγγελία σας.
Εισάγετε το μήνυμά σας