|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για την MERCEDES - BENZ W205 C205 S205 | Μέγεθος δικτύου:: | 638 x 451 x 12 mm |
|---|---|---|---|
| εγγύηση: | 12 μήνες | Τροποποιημένο: | 5 κομμάτια |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-8days | Έτος: | 2014-2018, 2016-2018 |
| Επισημαίνω: | 0995001354 Κλιματιστικό κλιματιστικό,S205 Συμπιέστης κλιματισμού,W205 Κλιματιστικός συμπυκνωτής |
||
Πληροφορίες για το προϊόν:
Μέγεθος δικτύου: 638x451x12
μήκος ματιών: 638 mm
Διάμετρος εισόδου: 11,8 mm
πλάτος ματιών: 451 mm
Διάμετρος εξόδου: 8,6 mm
Βαθμός ματιών: 12 mm
μήκος συσκευασίας: 86cm
Για τον αριθμό OE: 0995000454
πλάτος συσκευασίας: 56cm
Βάρος: 2.462kg
Υψόμετρος συσκευασίας: 8 cm
Δομή ψύκτη: Φτερούγες ψύξης με συγκολλητική
Συμπλήρωμα/συμπληρωματικές πληροφορίες 2: με στεγνωτήρα
| Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ ΚΛΑΣΗ Γ ((W205) AMG C 434-ΜΑΤΙΚ (205.064) | 2016-2018 | M276.823 | 2996 | 270 | Σελάν |
| Ειδικότερα, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που είναι κατασκευασμένα από μηχανοκίνητα οχήματα. | 2014- | Μ177.980 | 3982 | 350 | |
| Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των δύο οχημάτων πρέπει να είναι μικρότερη από την τιμή που προβλέπεται στο σημείο 2.2. | 375 | ||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα της κατηγορίας MERCEDES-BENZ. | 2015- | M274.910 | 1595 | 95 | |
| Ειδικότερα, η παραπομπή αυτή δεν ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας MERCEDES-BENZ. | 2014-2018 | ΟΜ 626.951 | 1598 | 100 | |
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των τιμών είναι οι ακόλουθες: | 2015-2018 | 0M 651.921 | 2143 | ||
| Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις συσκευές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των συσκευών. | 2014-2016 | 120 | |||
| Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια.002,205.004) | 2014-2018 | 125 | |||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα. | 2015-2018 | ||||
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και M2 που είναι κατασκευασμένα από εταιρείες της κατηγορίας M1. | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 | |
| Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα.008,205.006) | 0M 651.921 | 2143 | 150 | ||
| Ειδικότερα, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που είναι κατασκευασμένα για την παραγωγή οχημάτων με κινητήρα. | 2015-2018 | M274.920 | 1991 | 180 | |
| Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα των κατηγοριών M1 και M2 που είναι κατασκευασμένα από εταιρείες της κατηγορίας M1 ή M2. | 2014- | M276.823 | 2996 | 245 | |
| Ειδικότερα, η παραπομπή αυτή δεν αφορά τα οχήματα της κατηγορίας A. | 2015-2018 | 270 | |||
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ C-ΚΛΑΣΗ Καμπριολέ (A205) AMG C 63 (205.486) | 2016- | Μ177.980 | 3982 | 350 | Καμπριολέ |
| Εναλλακτικό μοντέλο (A205) C 180 (205.440) | M274.910 | 1595 | 115 | ||
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ C-ΚΛΑΣΗ Καμπριολέ ((A205) C 200 (205.442) | 2016-2018 | M274.920 | 1991 | 135 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ C-CLASS Καμπριολέ (Α205) C 250 (205.445) | 155 | ||||
| Εναλλακτικό (A205) C 300 (205.448) | 180 | ||||
| Μέρκεντες-Μπένζ Κλασίου Γ Κουπέ (C205) AMG C 63 (205.386) | 2016- | Μ177.980 | 3982 | 350 | Κουπέ |
| Ειδικότερα, η τιμή του οχήματος πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.1. | 375 | ||||
| Ειδικότερα, η τιμή των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής των οχημάτων. | 2015- | M274.910 | 1595 | 115 | |
| Ειδικότερα, η τιμή του οχήματος πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 2.2.3. | 2015-2018 | M 274.920 | 1991 | 135 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ C-CLASS Coupé ((C205) C 220 d ((205.304) | ΟΜ 651.921 | 2143 | 125 | ||
| Μέρκεδες-Μπένζ C-Class Coupé ((C205) C 250 (205.345) | M 274.920 | 1991 | 155 | ||
| Ειδικότερα, η τιμή του οχήματος πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή του οχήματος. | 0M 651.921 | 2143 | 150 | ||
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΜΕΝΖ C-CLASS Coupé ((C205) C 300 ((205.348) | M274.920 | 1991 | 180 | ||
| Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2015- | Μ177.980 | 3982 | 350 | Κληρονομιά |
| Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 375 | ||||
| Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | M274.910 | 1595 | 95 | ||
| Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2014-2018 | M274.920 | 1991 | 135 | |
| Ειδικότερα, το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα. | 2015-2018 | ||||
| Ειδικότερα, η τιμή του οχήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής του οχήματος. | ΟΜ 651.921 | 2143 | 100 | ||
| Ειδικότερα, η παραπομπή αυτή δεν ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας MERCEDES-BENZ. | 0M 651.921 | 125 | |||
| Ειδικότερα, το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2014-2018 | M 274.920 | 1991 | 155 |
Φωτογραφίες:
![]()
![]()
![]()
Γενικά ερωτήματα:
1Πόσα χρόνια έχει η εταιρεία σας να κάνει με ανταλλακτικά αυτοκινήτων;
Έχουμε ιδρυθεί εδώ και 10 χρόνια.
2Μπορείτε να προσφέρετε χαμηλότερη τιμή;
Εάν έχετε μια πολύ μεγαλύτερη ποσότητα παραγγελίας που είναι εκτός της λίστας προτεινόμενο εύρος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για πιο ανταγωνιστική τιμή!.
3Πώς αντιμετωπίζετε προβλήματα χαμηλής ποιότητας;
Εάν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας στο πλαίσιο της εγγύησης, θα παρέχεται υπηρεσία επιστροφής και επισκευής για την προστασία των συμφερόντων των πελατών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: SOPHIA
Τηλ.:: 86-15920553059