
2018-2021 Τμήματα ανάρτησης αυτοκινήτων Σημάδια κατεστραμμένων τοποθετήσεων κινητήρα και η επίδρασή τους στα οχήματα
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | GUANGZHOU, ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | AFCS |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 97034115101 97034105103 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κομμάτια |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 2-20DAYS |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000pcs/month |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
κινητήρα: | MCW.F, MCW.FA | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για τη Porsche Panamera (970) |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 60000 χιλιόμετρα | Ποιότητα: | 100% δοκιμασμένο |
Έτος: | 2011-2013, 2013-2016 | ||
Επισημαίνω: | 97034105103 Μπροϊνό άνω βραχίονα ελέγχου,97034115101 Μπροϊνό άνω βραχίονα ελέγχου |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες για το προϊόν:
Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.04S | 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | Επικεφαλίδα |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.04S | MCW.DA | 309 | |||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.0 Δ | MCW.JA | 2967 | 221 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.0 Δ | 2011-2013 | Επενδύσεις | 184 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.0 Δ | Κεφαλαιαγορά | 155 | |||
Porsche PANAMERA (970) 3.0 S | 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | |
Porsche PANAMERA (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
Η Porsche Panamera (970) 3.0 S E-Hybrid | 2011-2013 | MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 279 | |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.6 | 2010-2013 | Μ-46.20 | 3605 | 220 | |
ΠΑΝΑΜΕΡΑ.6 | 2013-2016 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | ||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ.64 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | |||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ PORSCHE (970) 3.6 PDK 4 | 2010-2013 | Μ-46.40 | 220 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970)4.84S | Το 2009-2013 | Μ-48.40 | 4806 | 294 | |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 4,8 GTS | 2013-2016 | MCX.PA, MCX.RA | 324 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 4,8 GTS | Το 2012-2015 | Μ-48.40 | 316 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 4.8 S | Το 2009-2013 | Μ-48.20 | 294 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Τούρμπο | 2010-2013 | Μ-48.70 | 397 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Τούρμπο | Το 2009-2013 | Μ-48.70 | 368 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Τούρμπο | 2013-2016 | MCW.BA | 382 | ||
Porsche PANAMERA 970) 4.8 Τούρμπο Σ | 2011-2013 | Μ-48.70 | 404 | ||
Porsche Panamera (970) 4.8 Τούρμπο Σ | 2013-2016 | MCW.CA | 419 |
Εικόνα προϊόντος:
Γενικά ερωτήματα:
Ε1.Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας σας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας σε ουδέτερες λευκές σακούλες και κουτιά.
Ε2.Ποια είναι η MOQ;
Ε3.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
30% προκαταβολή πριν την παραγωγή, 70% του συνολικού ποσού πρέπει να καταβληθεί πριν από την παράδοση. Θα σας δείξουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των πακέτων πριν πληρώσετε το υπόλοιπο.
Ε.4.Μπορείτε να παράγετε σύμφωνα με τα δείγματα;
Ναι, μπορούμε να παράγουμε σύμφωνα με τα δείγματα ή τα τεχνικά σχέδια σας.
Εισάγετε το μήνυμά σας