
2018-2021 Τμήματα ανάρτησης αυτοκινήτων Σημάδια κατεστραμμένων τοποθετήσεων κινητήρα και η επίδρασή τους στα οχήματα
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AFCS |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 97034105423 97034105424 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 3-8days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μηχανή: | MCW.F, MCW.FA | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για τη Porsche Panamera 970 |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 1 έτος | Υλικό: | Μεταλλικό καουτσούκ |
Έτος: | 2011-2013, 2013-2016 | ||
Επισημαίνω: | 97034105424 Χέρι ελέγχου,97034105423 Χέρι ελέγχου |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες για το προϊόν:
Θέση εγκατάστασης: δεξιά
Τύπος ράβδου καθοδήγησης: Χέρι ελέγχου
Μέγεθος συσκευασίας: 50 cm
πλάτος συσκευασίας: 47cm
Υψόμετρο συσκευασίας: 11,8 cm
Βάρος: 4,8kg
Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ | 2013-2016 | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | Επικεφαλίδα |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ | MCW.DA | 309 | |||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.0 Δ | 2011-2013 | Επενδύσεις | 2967 | 184 | |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.0 Δ | Κεφαλαιαγορά | 155 | |||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.0 Δ | 2013-2016 | MCW.JA | 221 | ||
Porsche Panamera (970) 3.0 S | MCW.F, MCW.FA | 2997 | 235 | ||
Porsche Panamera (970) 3.0 S | MCW.DA | 309 | |||
Το Porsche PANAMERA | 2011-2013 | MCG.EA,MCG.FA | 2995 | 279 | |
Porsche PANAMERA (970)3.0 S Ε-Υβριδικό | 2013-2016 | 306 | |||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.6 | MCW.AA,MCX.NA | 3605 | 228 | ||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.6 | 2010-2013 | Μ46.20 | 220 | ||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.64 | 2013-2016 | MCW.AA,MCX.NA | 228 | ||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 3.6 PDK 4 | 2010-2013 | Μ46.40 | 220 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970)4.84S | Το 2009-2013 | Μ48.40 | 4806 | 294 | |
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970)4.8 GTS | Το 2012-2015 | 316 | |||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970)4.8 GTS | 2013-2016 | MCX.PA, MCX.RA | 324 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970) 4.8 S | Το 2009-2013 | Μ48.20 | 294 | ||
ΠΑΝΑΜΕΡΑ 970)4.8 Τούρμπο | 2010-2013 | Μ48.70 | 397 | ||
Porsche PANAMERA (970)4.8 Τούρμπο | 2013-2016 | MCW.BA | 382 | ||
Porsche PANAMERA (970)4.8 Τούρμπο | Το 2009-2013 | Μ48.70 | 368 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970)4.8 Τούρμπο Σ | 2013-2016 | MCW.CA | 419 | ||
ΠΟΡΣΚΕ ΠΑΝΑΜΕΡΑ (970)4.8 Τούρμπο Σ | 2011-2013 | Μ48.70 | 404 |
Φωτογραφίες:
Γενικά ερωτήματα:
Μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν δείγματα;
Εξαρτάται από το κόστος των δειγμάτων, αλλά δεν πληρώνουμε τα έξοδα μεταφοράς.
Ε2.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
T / T 30% ως προκαταβολή, και 70% πριν από την παράδοση.
πριν πληρώσεις το υπόλοιπο.
Q3Πώς ξέρεις πότε είναι ώρα να αντικαταστήσεις τα ελαστικά του κινητήρα;
Το ελαστικό μέρος της βάσης μπορεί να φθαρεί και να χάσει την ελαστικότητα του.Αυτό θα προκαλέσει τη μηχανή να βυθιστεί και να παρεμβαίνει στη λειτουργία της σύνδεσης μεταφοράς ταχυτήτωνΗ οδήγηση οχήματος με κατεστραμμένο τοποθέτημα κινητήρα μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην μετάδοση και τον κινητήρα του οχήματος.Εάν ακούσετε τον κροταλισμό του κινητήρα ή του κιβωτίου μετάδοσης ή αισθανθείτε υπερβολική δόνηση κατά την επιτάχυνση ή την ανόδουΗ δημιουργία δυνατού θορύβου όταν θέτετε το αυτοκίνητό σας σε ταχύτητα είναι επίσης ένα σημάδι προβλήματος.Τα κατεστραμμένα ράφια στο αυτοκίνητό σας πρέπει να αντικαθίστανται το συντομότερο δυνατόν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε εκτεταμένη βλάβη στο κιβώτιο και τον κινητήρα.
Εισάγετε το μήνυμά σας