
OEM 1788131110 17881-31110 Τύπος σωλήνα εισόδου αέρα για TOYOTA LEXUS GS300
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | AFCS |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Επικαιροποιημένα στοιχεία για την παρακολούθηση των επιπέδων και των επιπέδων |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 3-8days |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μηχανή: | Εναρμόνιση των προδιαγραφών | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για το FORD RANGER/EVEREST |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 1 έτος | Υλικό: | Μεταλλικό καουτσούκ |
Έτος: | 2011-2018, 2016-2020 | ||
Επισημαίνω: | UH01-10-2D5 Συσκευή κάλυψης βαλβίδας,BK3Q-6K260-AA Σφραγίδα κάλυψης βαλβίδας |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες για το προϊόν:
Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
Ford Everest 3.2 TDCi 4x4 | 2016-2020 | P5-AT | 3198 | 147 | SUV |
Τροφοδοσία | 2011- | ΑΕΠΑ | 3198 | 147 | Πίκεπ |
Το Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | 2018- | P5-AT | 3198 | 147 | Πίκεπ |
Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi LTD 4x4 | 2011- | Εναρμόνιση των προδιαγραφών | 3198 | 147 | Πίκεπ |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2018-2019 | 99V | 3193 | 138 | Λεωφορείο |
Ford TRANSIT V363 Πλατφόρμα/Χασί (FED,FFD) 3.2 TDCiRWD | 2018-2019 | 99V | 3193 | 138 | Πλατφόρμα/Χασί |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2018-2019 | 99V | 3193 | 138 | Βαν |
Ford Everest 3.2 TDCi 4x4 | 2015- | P5-AT | 3198 | 147 | SUV |
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. | 2015-2022 | P5-AT | 3198 | 143 | SUV |
Ford AUSTRALIA EVERESTI SUV (UA,UA II)3.2 TDCi 4WD | 2015-2022 | P5-AT | 3198 | 143 | SUV |
Ford AUSTRALIA RANGER Pickup (PX)3.2 TDdi | 2011-2022 | P5-AT | 3198 | 147 | Πίκεπ |
Ford AUSTRALIA RANGER Pickup (PX)3.2 TDdi 4x4 | 2011-2022 | P5-AT | 3198 | 147 | Πίκεπ |
Ford AUSTRALIA RANGER Πλατφόρμα/Χασί (PX) 3.2 TDdi 4x4 | 2011-2022 | P5-AT | 3198 | 147 | Πλατφόρμα/Χασί |
ΜΑΖΔΑ ΜΤ-50 ΙΙΙ Πικάπ ((B22,B32,UP UR) 3.2 MZ-CD | 2011- | P5-AT | 3198 | 145 | Πίκεπ |
Η διαφορά μεταξύ των τιμών των οχημάτων και των τιμών των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω οχημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των οχημάτων. | 2011- | P5-AT | 3198 | 147 | Πίκεπ |
Μάζδα BT-50III Πικάπ (B22,B32,UP,UR) 3.2 MZ-CD 4WD | 2015- | P5-AT | 3198 | 163 |
Πίκεπ |
Φωτογραφίες:
Γενικά ερωτήματα:
Μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν δείγματα;
Εξαρτάται από το κόστος των δειγμάτων, αλλά δεν πληρώνουμε τα έξοδα μεταφοράς.
Ε2.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
T / T 30% ως προκαταβολή, και 70% πριν από την παράδοση.
πριν πληρώσεις το υπόλοιπο.
Εισάγετε το μήνυμά σας