 
                                                                2122400418 2122400918 Θέμα μεταφοράς Για MERCEDES BENZ W202 W204
| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | AFCS | 
| Πιστοποίηση: | ISO9001 | 
| Αριθμό μοντέλου: | Α4472410013 4472410313 | 
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5PCS | 
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος | 
| Χρόνος παράδοσης: | 3-8 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τεμάχια/μήνα | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Μηχανή: | ΟΜ 622.951 | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για την MERCEDES BENZ VITO Van W447 | 
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 έτος | Έτος: | 2014-, 2019- | 
| Επισημαίνω: | Α4472410013 Εγκατάσταση κινητήρα,Βάση κινητήρα BENZ W447 | ||
Περιγραφή προϊόντων
 
Πληροφορίες για το προϊόν:
 
Θέση εγκατάστασης: Κέντρο δεξιά
Βάρος: 1,591046kg
Τύπος δομής ρυμουλκούμενων: ελαστικό-μεταλλικό τοποθέτημα
| Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος | 
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ ΒΙΤΟ ΜΙΧΤΟ ((Δύο καμπίνες)) ((W447) 109 CDI (447.701,447.703,447.705) | 2014- | ΟΜ 622.951 | 1598 | 65 | Βαν | 
| Η MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Δύο καμπίνες) ((W447) 111 CDI ((447).701,447.703,447.705) | 84 | ||||
| Η MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Δύο καμπίνες) ((W447) 114 CDI (447.701,447.703,447.705) | 2019- | ΟΜ 622.851 | 1749 | 100 | |
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ ΒΙΤΟ ΜΙΧΤΟ ((Δύο καμπίνες)) ((W447) 114 CDI (447.701,447.703,447.705) | ΟΜ 654.920 | 1950 | |||
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ ΒΙΤΟ ΜΙΧΤΟ ((Δύο καμπίνες)) ((W447) 114 CDI (447.701,447.703,447.705) | 2014- | ΟΜ 651.950 | 2143 | ||
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ ΒΙΤΟ ΜΙΧΤΟ ((Δύο καμπίνες)) ((W447) 116 CDI (447.701,447.703,447.705) | 2019- | ΟΜ 654.920 | 1950 | 120 | |
| Η MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Δύο καμπίνες) ((W447)116 CDI (447.701,447.703,447.705) | 2014- | ΟΜ 651.950 | 2143 | ||
| Η MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Δύο καμπίνες) ((W447) 119 BlueTEC (447.701,447.703,447.705) | ΟΜ 651.950 | 140 | |||
| ΜΕΡΣΕΔΕΣ-ΒΕΝΖ ΒΙΤΟ ΜΙΧΤΟ (Δύο καμπίνες) ((W447) 119 BlueTEC 4-matic ((447).701,447.703,447.705) | ΟΜ 651.950 | ||||
| Η MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI/109 BlueTEC (447.701,447.703,447.705) | ΟΜ 622.951 | 1598 | 65 | Λεωφορείο | |
| Η MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)111 CDI/111 BlueTEC (447.701,447.703,447.705) | ΟΜ 622.951 | 84 | |||
| Ειδικότερα, η παραγωγή του οχήματος είναι περιορισμένη σε οχήματα με κινητήρα.701,447.703,447.705) | ΟΜ 651.950 | 2143 | 100 | ||
| Η MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)116 CDI/116 BlueTEC (447.701,447.703,447.705) | ΟΜ 651.950 | 120 | |||
| Η παραπομπή αυτή δεν ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας MERCEDES-BENZ.701,447.703,447.705) | ΟΜ 651.950 | 140 | |||
| Το MERCEDES-BENZ VITO Βαν (W447) 109 CDI(447.601,447.603,447.605) | ΟΜ 622.951 | 1598 | 65 | Βαν | |
| Το όχημα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οχήματος είναι το MERCEDES-BENZ VITO Van (W447) 111.601,447.603,447.605) | ΟΜ 622.951 | 84 | |||
| Το όχημα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οχήματος είναι το MERCEDES-BENZ VITO Van (W447) 114 CDI ((447).601,447.603,447.605) | 2019 | ΟΜ 622.851 | 1749 | 100 | |
| Το όχημα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οχήματος είναι το MERCEDES-BENZ VITO Van (W447) 114 CDI ((447).601,447.603,447.605) | 2020- | ΟΜ 654.920 | 1950 | ||
| Το όχημα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του οχήματος είναι το MERCEDES-BENZ VITO Van (W447) 114 CDI ((447).601,447.603,447.605) | 2014- | ΟΜ 651.950 | 2143 | 
Φωτογραφίες:
 




Γενικά ερωτήματα:
Μπορείτε να προσφέρετε δωρεάν δείγματα;
Εξαρτάται από το κόστος των δειγμάτων, αλλά δεν πληρώνουμε τα έξοδα μεταφοράς.
Ε2.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
T / T 30% ως προκαταβολή, και 70% πριν από την παράδοση.
πριν πληρώσεις το υπόλοιπο.
Εισάγετε το μήνυμά σας