
54.90mm Εξωτερική διάμετρος Mazdaspeed 6 εναλλάκτης με 7 αυλακώσεις
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Γκουάνγκτσοου, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | WELLBUFF |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | PE7W-15-980 PE03-15-980B PE03-15-980A |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 κομμάτια |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 2-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μηχανή: | PEX2, PEXL, PEY5, PEY7 | Μοντέλο αυτοκινήτου: | Για το MAZDA 3 Sedan (BM_,BN) 2.0 |
---|---|---|---|
Εγγύηση: | 60000 χιλιόμετρα | Πακέτο: | Netural ή προσαρμοσμένος |
Έτος: | 2013-2016, 2014-2019 | ||
Επισημαίνω: | PE03-15-980B Αυτοκινητικό ελαστικό ζώνης,Αυτοκινητικό σφίξιμο ζώνης για το MAZDA 3 |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες για το προϊόν:
Υψόμετρος: 1:310,0 mm
Υψόμετρο 2:650,4 mm
Διάμετρος τροχαλιού: 70,2 mm
Βάρος: 0,5kg
Μοντέλο αυτοκινήτου | Έτος | Μηχανή | CC | KW | Τύπος |
MAZDA 3 ((BM,BN) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 1998 | 110 | Επικεφαλίδα |
2013-2019 | PEX2,PEXL,PEY5,PEY7 | 121 | |||
PEXL,PEY5,PEY7 | 88 | ||||
Το MAZDA 3 Sedan (BM_,BN) 2.0 | 2014-2019 | PEX2,PEY5,PEY7 | 121 | Σελάν | |
Το MAZDA 3 Sedan (BM,BN_) 2.0 | 2013-2019 | PEXL,PEY5,PEY7 | 88 | ||
ΜΑΖΔΑ 3 Σελάν (BM,BN) 2.0 | 2013-2016 | PEY7 | 110 | ||
Το MAZDA 6 Estate (GJ,GL)2.0 (GJEFW) | 2013- | PE-VPS,PEXB,PEXL,PEY 5ΠΕΥ7 |
107 | Κληρονομιά | |
2012- | PE-VPR,PEY7 | 114 | |||
2013- | PE-VPS,PEXB,PEXL,PEY 5ΠΕΥ7 |
121 | |||
MAZDA 6 Estate (GJ,GL) 2.5 | 2012- | PY-Y8, PY-ZA, PYY1 | 2488 | 141 | |
Το MAZDA 6 Sedan (GJ,GL)2.5 (GJ5FP) | 2013- | PY-VPR,PY-Y8,PY-ZA,PYY1 | Σελάν | ||
Το MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G (DK5W,DK6W) | 2015- | PEX3,PEXB | 1998 | 88 | SUV |
Το MAZDA CX-3 (DK) 2.0 SKYACTIV-G AWD (DK4W7) | PE-VPS,PEX3,PEXB,PEX | 110 | |||
Τ | |||||
Το MAZDA CX-5 ((KE,GH) 2.0 (KE107) | Το 2012-2017 | PE-VPS,PEY5,PEY7 | 115 | ||
Το MAZDA CX-5 (KE) | PE-VPS,PEY4,PEY5 | 114 | |||
Το MAZDA CX-5 (KE,GH) 2.0 (KEEFW) | Το 2011-2017 | PE-VPS,PEY6,PEY7 | 121 | ||
Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ταχύτητες που υπερβαίνουν τις 100 km/h. | 118 | ||||
Το MAZDA CX-5 (KE,GH)2.5 AWD | 2015-2017 | ΠYY1 | 2488 | 141 |
Φωτογραφίες:
Γενικά ερωτήματα:
Ερώτηση 1: Ποιοι είναι οι όροι συσκευασίας;
Γενικά, συσκευάζουμε τα αγαθά μας σε ουδέτερες λευκές σακούλες και κουτιά.
Ε2. Ποια είναι η MOQ;
Συνήθως μπορούμε να προμηθευτούμε οποιαδήποτε ποσότητα αν έχουμε αποθέματα.
Ε3.Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
30% προκαταβολή πριν από την παραγωγή, το 70% του συνολικού ποσού πρέπει να καταβληθεί πριν από την παράδοση. Θα σας δείξουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των πακέτων πριν πληρώσετε το υπόλοιπο.
Εισάγετε το μήνυμά σας